Pool-Stabilisator-Leitfaden (CYA)
Nutzen Sie diese Kurzübersicht, um Ihre Cyanursäurewerte zu verstehen und zu wissen, welche Maßnahmen erforderlich sind.
| CYA-Wert (ppm) | Status | Auswirkung auf Pool & Chlor | Empfohlene Maßnahme |
|---|---|---|---|
| 0 - 29 ppm | Zu niedrig | Sonnenlicht zerstört freies Chlor innerhalb weniger Stunden. Hoher Chlorverlust. | Geben Sie sofort granularen oder flüssigen Stabilisator hinzu – nutzen Sie den Rechner oben. |
| 30 - 50 ppm | Idealbereich | Perfekter Chlorschutz. Optimale Desinfektionskraft für normale Pools. | Ausgezeichnet! Halten Sie diesen Wert. Monatlich testen. |
| 60 - 80 ppm | Ideal für Salzwasser | Empfohlener Bereich speziell für Salzwasser-Chlorgeneratoren (SWG). | Ideal bei einem Salzwassersystem; für normale Pools etwas hoch. |
| 81 - 100 ppm | Hoch | Die Chlorwirkung lässt nach. Es wird mehr freies Chlor zur Desinfektion benötigt. | Verwenden Sie kein stabilisiertes Chlor mehr (Trichlor-Tabs/Dichlor-Schock). Nutzen Sie Flüssigchlor. |
| 100+ ppm | Sehr hoch | Gefahr einer Chlorblockade! Bakterien und Algen können selbst bei vorhandenem Chlor wachsen. | Lassen Sie einen Teil des Wassers ab und füllen Sie frisches Wasser nach, um den CYA-Wert zu senken. |
Profi-Tipp: Cyanursäure verdunstet nicht! Sie lässt sich nur durch Wasserspritzer, Rückspülen oder teilweises Ablassen und Nachfüllen senken.