Guide du stabilisant de piscine (CYA)
Utilisez ce tableau de référence rapide pour comprendre vos taux d'acide cyanurique et savoir quelles mesures prendre.
| Taux de CYA (ppm) | Statut | Effet sur la piscine et le chlore | Mesure recommandée |
|---|---|---|---|
| 0 - 29 ppm | Trop bas | Le soleil détruit le chlore libre en quelques heures. Forte perte de chlore. | Ajoutez immédiatement du stabilisant granulaire ou liquide à l'aide du calculateur ci-dessus. |
| 30 - 50 ppm | Plage idéale | Protection parfaite du chlore. Pouvoir désinfectant optimal pour les piscines standard. | Excellent ! Maintenez ce niveau. Testez chaque mois. |
| 60 - 80 ppm | Idéal eau salée | Plage recommandée spécifiquement pour les électrolyseurs au sel (SWG). | Idéal avec un système au sel ; un peu élevé pour les piscines standard. |
| 81 - 100 ppm | Élevé | L'efficacité du chlore commence à baisser. Il faut plus de chlore libre pour désinfecter. | Cessez d'utiliser du chlore stabilisé (galets de trichlore/choc dichlore). Utilisez du chlore liquide. |
| 100+ ppm | Très élevé | Risque de blocage du chlore ! Les bactéries et les algues peuvent se développer même en présence de chlore. | Vidangez partiellement et remplissez la piscine d'eau fraîche pour abaisser le taux de CYA. |
Conseil de pro : L'acide cyanurique ne s'évapore pas ! Les seuls moyens de le réduire sont les éclaboussures, le contre-lavage ou une vidange partielle suivie d'un remplissage.